卓上ケース Desk Top Calendar Case
No.8

No.10A

No.10B

No.12

No.21

No.22

ワイド型

ペーパー型

H-X (クリア/パール)

P-X (クリア/パール)

GS GX タイプ

W-B6 (クリア/パール)
種類 | 形状 | 材質 | 縦x横x束厚(mm) | 梱包数 |
★No8 | K型スタンド | PP | 100*174*3 | – |
No10A | TS型 | PS | 120*160*4 | 200 |
No10B | TS型 | HIPS | 123*172.5*4 | 200 |
★No12 | 組立型 | PP | 120*120*4 | 150 |
No21 | SK-120型 | PS | 120*120*4 | 200 |
No22 SK205 | パノラマ | PS | 106*205*4 | 200 |
ワイド型 | PS | 113*212*3.5 | 200 | |
★ペーパー型 | 合紙 | 別注サイズ | ||
H-X | クリア | PS | 106*150*4.5 | 200 |
H-X | パール | PS | 106*150*4.5 | 200 |
P-X | クリア | PS | 101*175*4.0 | 200 |
P-X | パール | PS | 101*175*4.0 | 200 |
GX-160 | PS | 120*160*3.5 | 300 | |
GX-182 | PS | 128*182*3.5 | 300 | |
GS-147 | PS | 100.5*148*3.5 | 300 | |
GS-205 | PS | 105.5*205*3.5 | 300 | |
W-B6 | クリア | PS | 128.4*182.5*4.2 | 200 |
W-B6 | パール | PS | 128.4*182.5*4.2 | 200 |
★受注生産品
サイズは内付表示です。
卓上PSケース Table PS Case
カレンダーケース

パノラマ型

折畳式ケースM型

Bigパノラマケース

種類 | 材質 | 縦x横x束厚 mm | 梱包数 |
CDカレンダーケース | PS | 117*117*4.0 | 200 |
A-M 型カレンダーケース | PS | 139*119*5.2 | 200 |
B-M 型カレンダーケース | PS | 129.5*130*3.9 | 200 |
C-M 型カレンダーケース | PS | 129*93*4.5 | 200 |
H-M 型カレンダーケース | PS | 100*151*3.8 | 200 |
パノラマM 型 | PS | 100*175*3.7 | 200 |
折畳式ケースM 型 | PS | 128*130*4.0 | 200 |
MFD 型ケースKG-2 | PS | 93*90*4.6 | 300 |
MO ケース1P 型 | PS | 94*90*7.0 | 250 |
MD ケースM 型 | PS | 70*75*5.5 | 500 |
サイズは内付表示です。
その他カレンダーケース Other Calendar Case
PP11

PP12

PP13

ブルーのシートが小物入に
PP21

PP31

PS34

PS35

ブルーのシートが小物入に
PP44

New!! PP306

New!! PP301

PS11S

PS11L

PS11M

PS12S

PS12M

PS12L

PS13S

PS13M

PS13L

RPS

DoublePS

材質 | 種類 | サイズ | 横(mm) | 縦(mm) | 束厚(mm) |
PP | 11 | 製品サイズ | 153 | 104 | 8 |
中紙サイズ | 148 | 100 | ― | ||
PP | 12 | 製品サイズ | 178 | 104 | 8 |
中紙サイズ | 174 | 98 | ― | ||
PP | 13 | 製品サイズ | 153 | 104 | 8 |
中紙サイズ | 148 | 100 | ― | ||
PP | 21 | 製品サイズ | 153 | 106 | 6 |
中紙サイズ | 148 | 100 | ― | ||
PP | 31 | 製品サイズ | 153 | 106 | 6 |
中紙サイズ | 148 | 100 | ― | ||
PP | 34 | 製品サイズ | 189 | 134 | 6 |
中紙サイズ | 182 | 128 | ― | ||
PP | 35 | 製品サイズ | 187 | 132 | 8 |
中紙サイズ | 182 | 128 | ― | ||
PP | 44 | 製品サイズ | 216 | 153 | 8 |
中紙サイズ | 210 | 148 | ― | ||
PP | 306 (クリア・白) | 製品サイズ | 189 | 133 | 7 |
中紙サイズ | 182 | 128 | ― | ||
PP | 301 | 製品サイズ | 153 | 106 | 6 |
中紙サイズ | 148 | 100 | ― | ||
PS | 11S | 製品サイズ | 121 | 85 | 8 |
中紙サイズ | 116 | 81 | ― | ||
PS | 11M | 製品サイズ | 154 | 104 | 8 |
中紙サイズ | 148 | 100 | ― | ||
PS | 11L | 製品サイズ | 182 | 100 | 8 |
中紙サイズ | 174 | 98 | ― | ||
PS | 12S | 製品サイズ | 121 | 85 | 8 |
中紙サイズ | 116 | 81 | ― | ||
PS | 12M | 製品サイズ | 154 | 104 | 8 |
中紙サイズ | 148 | 100 | ― | ||
PS | 12L | 製品サイズ | 182 | 100 | 8 |
中紙サイズ | 174 | 98 | ― | ||
PS | 13S | 製品サイズ | 121 | 85 | 8 |
中紙サイズ | 116 | 81 | ― | ||
PS | 13M | 製品サイズ | 154 | 104 | 8 |
中紙サイズ | 148 | 100 | ― | ||
PS | 13L | 製品サイズ | 182 | 100 | 8 |
中紙サイズ | 174 | 98 | ― | ||
PS | R | 製品サイズ | 127 | 125 | 12 |
中紙サイズ | 直径120mm | ― | ― | ||
PS | Double | 製品サイズ | 157 | 110 | 10 |
中紙サイズ | 148 | 100 | ― |
マルチカレンダー Multi Calendar Case
裏面はフォトスタンドとして使用可能
マーカーペンは別売
名入れ可能です。
スペース 16 x 145mm (印刷寸法 12 x 140mm以内)
印刷色 黒 赤 青 紺 緑
材質 | 縦x横x束厚mm | 梱包数 |
PS | 124 x 148 x 4.0 | 100 |
サイズは内寸表示です。
ダブル卓上カレンダー Double Desk Calendar Case
材質 | 縦x横x束厚mm | 梱包数 |
PS | 140 x 180 x 4.0 | 100 |
サイズは内寸表示です。
卓上エコロジーケース Table Ecology Case
120角

A6判ヨコ

A6判タテ

B6判

A5判

スリーブ式

二方曲式

A5タテ壁掛兼用

商品名 | 材質 | 縦x横x厚mm | 梱包数 |
120角 | A-PET | 120*120*4 | 500 |
三方曲式ワンタッチ足 | |||
A判ヨコ | A-PET | 105*150*4 | 500 |
三方曲式ワンタッチ足 | |||
A6判タテ | A-PET | 150*105*4 | 550 |
三方曲式ワンタッチ足 | |||
B6判 | A-PET | 129*184*4 | 400 |
三方曲式ワンタッチ足 | |||
A5判 | A-PET | 148*212*4 | 300 |
三方曲式ワンタッチ足 | |||
スリーブ式ワンタッチ足 | PVC A-PET | 106*205*3 | 500 |
二方曲式ワンタッチ足 | PVC A-PET | 111*180*3 | 1,000 |
A5タテ壁掛兼用 | A-PET | 212*150*4 | 300 |
三方曲式ワンタッチ足 |
サイズは内寸表示です。
※その他別注サイズ承ります。
CDケース・DVDケース
CDケース

トレイ

CDスーパースリムケース

DVDケース

種類 | 材質 | 縦x横x束厚 mm | 梱包数 |
CDケース | PS | 125*142 *10 | 200 |
トレイ | PS | 125*142*10 | 400 |
CDスーパースリムケース | PS | 125*142*5.0 | 200 |
1DVD | PS | 192*138*7.0 | 110 |
PPケース 7mm厚 | |||
2DVD | PS | 192*138*7.0 | 110 |
PPケース 7mm厚 | |||
1DVD | PS | 192*138*5.0 | 100 |
PPケース 5mm厚 | |||
2DVD | PS | 192*138*5.0 | 100 |
PPケース 5mm厚 | |||
デジトレイ | PS | 124*137*4.0 | 400 |
CDサイズ | |||
デジトレイ | PS | 186*135*4.5 | 200 |
DVDサイズ | |||
DVD用ケース | PS | 192*138*15 | 100 |
2CDケース | PS | 125*142*10 | 200 |
OPP袋
サイズ及び形状により様々な種類がございます。
スポンサーリンク