What’s MARUSHO
We manufacture and sell various parts for various industries (stationery, office supplies, printed paper containers, packaging materials, educational materials, electronic components, POP displays, advertising, toys, fashion clothing, etc.).
COMPANY PROFILE
- Company Name
- MARUSHO CO., LTD.
- Established
- February 11, 1946
- Capital
- JPY 50,000,000
- President
- Norifumi Yokoyama
- Head Office
- 5-21, Tamatsukuri Honmachi, Tennoji-ku, Osaka, 543-0013, Japan
- Phone
- 816-6761-2857
- Telefax
- 816-6768-4783
- marusho@partsplaza.co.jp
- Online Store
- Gadget Store
(https://www.rakuten.co.jp/gadgetstore/)
PRODUCTS
RECOMMENDED PRODUCTS
Brooch Pin
MADE IN JAPAN

- Material
- Brass
- Color
- Silver, Gold, Antique Gold, Black Silver
- Uses
- As a pin for handmade accessories, brooches, corsages, etc.


Size
| Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15mm | 15.0 | 4.0 | 4.1 | Φ2.0 | It has one hole. |
| 20mm | 20.0 | 5.0 | 5.3 | Φ2.0 | 4.8 |
| 25mm | 25.0 | 5.0 | 5.3 | Φ2.0 | 7.8 |
| 30mm | 30.0 | 5.4 | 5.3 | Φ2.0 | 11.8 |
| 35mm | 35.0 | 5.6 | 5.5 | Φ2.0 | 11.8 |
Brooch Pin with Rotary Cap
MADE IN JAPAN

- Material
- Brass
- Color
- Silver, Gold, Antique Gold, Black Silver
- Uses
- As a pin for handmade accessories, brooches, corsages, etc. The rotary cap locks the pin to prevent accidental removal.


Size
| Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20mm | 20.0 | 4.9 | 7.1 | Φ2.0 | It has one hole. |
| 28mm | 28.0 | 5.6 | 7.1 | Φ2.0 | 12.0 |
| 35mm | 35.0 | 5.6 | 7.7 | Φ2.0 | 16.0 |
AC Ring
MADE IN JAPAN

- Material
- ABS
- Comment
- This is Rivet Free Binder. It is used like a ring notebook by binding loose-leaf or refills.


Size
| Product Name | Number of rings(H) | The outer diameter of the ring(mm) | Full length(mm) |
|---|---|---|---|
| A4-20R | 30H | 20.0 | 295.0 |
| B5-20R | 26H | 20.0 | 256.0 |
| B5-18R | 26H | 18.0 | 256.0 |
| A5-20R | 20H | 20.0 | 206.0 |
| A5-20R-6 | 6H | 20.0 | 207.0 |
| B6-16R | 6H | 16.0 | 168.0 |
| B7-20R | 6H | 20.0 | 125.0 |
| B7-18R | 6H | 18.0 | 121.0 |
| P2-20R | 2H | 20.0 | 115.0 |
| P2-16R | 2H | 16.0 | 115.0 |

