種類
|
L1(mm) | d(mm) | D(mm) | L2(mm) | 穴数 |
MNN5-20-13 | 225 | 13 | 17 | 17 | 20 |
MNN5-20-16 | 225 | 16 | 21 | 18 | 20 |
MNN5-20-20 | 225 | 20 | 25 | 18 | 20 |
MSB5-26-13 | 270 | 13 | 17 | 17 | 26 |
MNNB5-26-16 | 270 | 16 | 21 | 18 | 26 |
MNNB5-26-20 | 270 | 20 | 25 | 18 | 26 |
MSA4-30-13 | 308 | 13 | 17 | 17 | 30 |
MNNA4-30-16 | 308 | 16 | 21 | 18 | 30 |
MNNA4-30-20 | 308 | 20 | 25 | 18 | 30 |
種類 | L1(mm) | d(mm) | D(mm) | L2(mm) | 穴数 |
MNLA4-30-16 | 304 | 16 | 21 | 18 | 30 |
MNLA4-30-20 | 304 | 20 | 24 | 18 | 30 |
MNLA4-30-23 | 304 | 23 | 27 | 18 | 30 |
MWLA4-30-26 | 304 | 26 | 31 | 23 | 30 |
MWLA4-30-32 | 304 | 32 | 36 | 23 | 30 |
種類 | L1(mm) | d(mm) | D(mm) | L2(mm) | 穴数 |
B6-13H-B | 148 | 18.4 | 20.9 | 13 | 13 |
A5-20H-A | 227 | 28.9 | 32 | 20 | 20 |
A5-20H-B | 227 | 18.4 | 20.9 | 18 | 20 |
A5-20H-C | 227 | 13.7 | 15.9 | 12 | 20 |
B5-26H-A | 275 | 28.9 | 32 | 27 | 26 |
B5-26H-B | 275 | 18.4 | 20.9 | 18 | 26 |
B5-26H-C | 1275 | 13.7 | 15.9 | 12 | 26 |
A4-30H-A | 312 | 28.9 | 32 | 27 | 30 |
A4-30H-B | 312 | 18.4 | 20.9 | 18 | 30 |
A4-30H-C | 312 | 13.7 | 18.4 | 12 | 30 |
B4-36H-B | 386 | 18.4 | 20.9 | 18 | 36 |
★受注生産品
商品名
|
D(mm) | 穴数 |
A4-30H | 40 | 26 |
B5-26H | 40 | 30 |
★受注生産品
穴数:12H 20H 26H 30H
種類
|
D(mm) | L(mm) | 穴数 |
A4-30 | 30 | 302 | 30 |
ニッケルメッキに変更。
プラスチック製もあります。
材質:
金具:鉄/ニッケル
サヤ:ABS樹脂
サヤの色:白、黒(標準)
その他は10,000本~指定可
種類
|
サイズ | D | 穴数 | 全長 | サヤ全長 |
mm | mm | mm | |||
SL13-20S | A5 | 13 | 20 | 184 | 200 |
SL17-20S | 17 | ||||
SL22-20S | 22 | ||||
SL13-26S | B5 | 13 | 26 | 241 | 257 |
SL17-26S | 17 | ||||
SL22-26S | 22 | ||||
SL13-30S | A4 | 13 | 30 | 279 | 297 |
SL17-30S | 17 | ||||
SL22-30S | 22 | ||||
SL13-22S | LS | 13 | 22 | 203 | 219 |
SL17-22S | 17 | ||||
SL22-22S | 22 | ||||
SL13-28S | LS | 13 | 28 | 260 | 276 |
SL17-28S | 17 | ||||
SL22-28S | 22 |