※L1:テコの長さを含みます
種類 | 穴数H | L1 mm | L2 mm | リング間隔 | サイズ | D mm | d mm |
A4 | 2H | 302 | 20 | 80 | 16R | 20.5 | 16 |
19R | 23.5 | 20 | |||||
26 | 25R | 32 | 26 | ||||
32R | 38 | 32 | |||||
38R | 45 | 38 | |||||
4H | 307 | 20 | 16R | 20.5 | 16 | ||
19R | 23.5 | 20 | |||||
26 | 25R | 32 | 26 | ||||
32R | 38 | 32 | |||||
38R | 45 | 38 |
※L1:テコの長さを含みます
種類
|
穴数H | L1 mm | L2 mm | リング間隔 | サイズ | D mm | d mm |
A4 | 2H | 307 | 26 | 80 | 20D | 30 | 36 |
25D | 33 | 43 | |||||
32D | 36 | 49 | |||||
4H | 20D | 30 | 36 | ||||
25D | 33 | 43 | |||||
32D | 36 | 49 |