リベットタイプ Non Back plate/Rivet Type
<片立てテコ Single Upright Trigger>
材質:鉄
メッキ:ニッケル
NO. | L1 | L2 | 穴数 | リング内径 | リング外径 |
mm | mm | H | mm | mm | |
★No.1 | 131 | 15 | 6 | 15 | 18 |
★No.2 | 157 | 15 | 6 | 15 | 18 |
★No.3 | 175 | 15 | 6 | 15 | 18 |
★受注生産品
<両立てテコ Double Upright Trigger>
材質:鉄
メッキ:ニッケル
NO. | L1 | L2 | 穴数 | リング内径 | リング外径 |
mm | mm | H | mm | mm | |
★No.4 | 6 | 131 | 15 | 15 | 18 |
★No.5 | 6 | 131.5 | 20 | 22 | 27.5 |
★No.6 | 6 | 131.5 | 20 | 28 | 34.5 |
★No.7 | 6 | 157.5 | 15 | 15 | 18 |
★No.8 | 6 | 157 | 20 | 22 | 27.5 |
★No.9 | 6 | 157 | 20 | 28 | 34.5 |
★No.10 | 6 | 175 | 15 | 15 | 18 |
★No.11 | 6 | 176 | 20 | 22 | 27.5 |
★No.12 | 6 | 176 | 20 | 28 | 34.5 |
★No.13 | 6 | 189.5 | 15 | 15 | 18 |
★No.14 | 6 | 188.5 | 20 | 22 | 27.5 |
★No.15 | 6 | 188.5 | 20 | 28 | 34.5 |
★No.16 | 6 | 221 | 15 | 15 | 18 |
★No.17 | 6 | 220 | 20 | 22 | 27.5 |
★No.18 | 6 | 220 | 20 | 28 | 34.5 |
★No.19 | 6 | 246 | 15 | 15 | 18 |
★No.20 | 6 | 284 | 15 | 15 | 18 |
★受注生産品
<立てテコ Upright Trigger>
材質:鉄
メッキ:ニッケル
NO. | L1 | L2 | 穴数 | リング内径 | リング外径 |
mm | mm | H | mm | mm | |
★No.1 | 6 | 180.5 | 20 | 16 | 20.5 |
★No.2 | 6 | 180.5 | 20 | 19 | 23.5 |
★No.3 | 6 | 199.5 | 20 | 19 | 23.5 |
★No.4 | 6 | 199.5 | 20 | 23 | 28 |
★No.5 | 6 | 180.5 | 20 | 25 | 30.5 |
★No.6 | 6 | 181 | 26 | 25 | 32 |
★No.7 | 6 | 203.5 | 26 | 25 | 32 |
★No.8 | 6 | 181 | 26 | 29 | 34 |
★No.9 | 6 | 181 | 26 | 30 | 35 |
★No.10 | 6 | 225.5 | 26 | 30 | 35 |
★No.11 | 6 | 181 | 26 | 32 | 37 |
★No.12 | 6 | 181 | 26 | 35 | 40 |
★No.13 | 6 | 181 | 26 | 38 | 44 |
★No.14 | 6 | 203.5 | 26 | 38 | 44 |
★No.15 | 6 | 225.5 | 26 | 38 | 44 |
★受注生産品
※L1:テコの長さを含む
<平テコ Flat Trigger>
材質:鉄
メッキ:ニッケル
NO. | 穴数 | L1 | L2 | リング内径 | リング外径 |
H | mm | mm | mm | mm | |
★No.1 | 3 | 92.0 | 20 | 19 | 23.5 |
★No.2 | 5 | 120 | 15 | 15 | 18 |
No.3 | 6 | 133 | 20 | 19 | 23.5 |
★No.4 | 6 | 133 | 20 | 25 | 30.5 |
No.5 | 6 | 140.5 | 15 | 15 | 18 |
130-15R | |||||
No.6 | 6 | 140.5 | 20 | 19 | 23.5 |
130-19R | |||||
★No.7 | 6 | 167 | 15 | 15 | 18 |
★No.8 | 6 | 167.5 | 15 | 16 | 20.5 |
★No.9 | 6 | 167.5 | 15 | 19 | 23 |
★No.10 | 6 | 167 | 20 | 19 | 23.5 |
★No.11 | 6 | 167 | 20 | 25 | 30.5 |
No.12 | 6 | 181 | 15 | 12 | 15 |
F171-12R | |||||
★No.13 | 6 | 181 | 20 | 16 | 20.5 |
No.14 | 6 | 181 | 20 | 19 | 23.5 |
171-19R | |||||
No.15 | 6 | 181 | 20 | 23 | 28 |
171-23R | |||||
★No.16 | 6 | 181 | 20 | 25 | 30.5 |
No.17 | 6 | 185 | 15 | 15 | 18 |
171-15R | |||||
★No.18 | 6 | 186.5 | 20 | 19 | 23.5 |
No.19 | 6 | 229 | 15 | 15 | 18 |
216-15R | |||||
No.20 | 6 | 226.5 | 20 | 19 | 23.5 |
216-19R | |||||
No.21 | 6 | 226.5 | 20 | 22 | 27.5 |
216-22R | |||||
No.22 | 6 | 226.5 | 20 | 25 | 30.5 |
216-25R | |||||
★No.23 | 6 | 226.5 | 20 | 35 | 38.5 |
★受注生産品
※L1:テコの長さを含む
背丸裏板タイプ With Back plate
<平テコ6穴/8穴 Flat Trigger 6ring / 8ring>
材質:鉄
メッキ:ニッケル
NO. | 穴数 | L1 | L2 | リング内径 | リング外径 |
H | mm | mm | mm | mm | |
127-8R | 6 | 136.5 | 10 | 8 | 11 |
★127-13R | 6 | 136.5 | 12 | 13 | 16 |
150-13R | 6 | 159.5 | 12 | 13 | 16 |
171-8R | 6 | 181 | 10 | 8 | 11.5 |
★171-13R | 6 | 182 | 16 | 13 | 17.5 |
★171-15R | 6 | 182 | 16 | 15 | 18.5 |
★171-23R | 6 | 185 | 20 | 23 | 28 |
★171-25R | 6 | 185 | 20 | 25 | 29.5 |
★受注生産品
※裏座付です。
<EC-LINK>
背板止の加工が簡単。カチャッと押し込むだけ。
材質:鉄
メッキ:ニッケル
NO. | 穴数 | L1 | L2 | リング内径 | リング外径 |
H | mm | mm | mm | mm | |
127-13R | 6 | 137 | 16 | 14 | 17.5 |
127-15R | 6 | 137 | 16 | 15 | 19 |
171-13R | 6 | 181 | 16 | 14 | 17.5 |
171-15R | 6 | 181 | 16 | 15 | 19 |
171-19R | 6 | 185 | 20 | 19 | 23.5 |
171-23R | 6 | 185 | 20 | 24 | 28 |
171-25R | 6 | 185 | 20 | 26 | 30.5 |
※裏座付です。
スポンサーリンク