パイプファイル PIPE File
材質:鉄
サイズ | L1(mm) | L2(mm) | |||
20 | 30 | 40 | 50 | ||
A4 | 298 | 2H | 2H | 2H | 2H |
4H | 4H | 4H | 4H | ||
B6 | 130 | 2H | 2H | 2H | 2H |
★B5 | 257 | 2H | 2H | 2H | 2H |
4H | 4H | 4H | 4H | ||
★LS | 276 | 2H | 2H | 2H | 2H |
4H | 4H | 4H | 4H |
サイズ | L2(mm) | ||||
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
A4 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
4H | 4H | 4H | 4H | 4H | |
B6 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
★B5 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
4H | 4H | 4H | 4H | 4H | |
★LS | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
★受注生産品
コンピューター用については、614を参照してください。
分別廃棄用パイプファイル
Pipe File for Recycle
材質:鉄
サイズ | L1(mm) | L2(mm) | ||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
A4 | 298 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | ||
4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | ||
B6 | 130 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
※分別廃棄可能な構造になっています。
分別廃棄用両開型パイプファイル
Pipe File for Recycle Double Open Type
<YPE>
材質:鉄
商品名 | 綴じ厚 | L1 | L2 | 全高 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
YPE-3 | 30 | 115 | 38 | 28 |
YPE-5 | 50 | 58 | 28 | |
YPE-8 | 80 | 88 | 28 |
<YPA>
材質:鉄
サイズ | L1(mm) | L2(mm) | ||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
B6 | 130 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
<DPM>
両サイドから開閉できます。さらに分別廃棄可能な構造になっています。
材質:鉄
サイズ | L1(mm) | L2(mm) | |||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
B6 | 135 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
スポンサーリンク