プラスチック製品については、705を参照してください。
小茄子 中茄子 大茄子 ダルマ茄子
材質:ダイキャスト
メッキ:ニッケル、クローム、真鍮、金ブロンズ、黒ニッケル、本金
商品名 | テープ巾(mm) | 全長(mm) |
小茄子 | 39.0~40.0 | 6.0, 8.0, 10.0, |
12.0, 15.0, 18.0, | ||
21.0, 24.0, 30.0, | ||
36.0, 40.0 | ||
中茄子 | 47 | 8.0, 10.0, 12.0, |
15.0, 18.0, 21.0, | ||
24.0, 30.0, 36.0, | ||
40 | ||
大茄子 | 52 | 12.0, 15.0, 18.0, |
21.0, 24.0, 30.0, | ||
36.0, 40.0, 50.0 | ||
ダルマ茄子 | 48 | 8.0, 10.0, 12.0, |
15.0, 18.0, 21.0, | ||
24.0, 30.0, 36.0, | ||
40 |
※テープ通し部分形状に丸と角のある物もございます。
網茄子
小・中・太網茄子
ハート網茄子
ダルマ網茄子
#6-8網茄子
図
材質:ダイキャスト
メッキ:ニッケル、クローム、真鍮、金ブロンズ、黒ニッケル、本金
商品名 | L2 全長(mm) | L1 テープ巾 (mm) |
小網 | 41 | 8.0, 10.0, 12.0, |
15.0, 18.0, 21.0, | ||
24.0, 30.0 | ||
中網 | 50 | 8.0, 10.0, 15.0, |
18.0, 21.0, 24.0, | ||
30.0, 36.0, 40.0 | ||
大網 | 60 | 15.0, 18.0, 21.0, |
24.0, 30.0, 36.0, | ||
38.0, 40.0, 50.0 | ||
ハート網 | 44小 | 8.0, 10.0, 12.0, |
53大 | 15.0, 18.0, 21.0, | |
24.0, 30.0 | ||
ダルマ網 | 44 | 8.0, 10.0, 12.0, |
15.0, 18.0, 21.0, | ||
24.0, 32.0, 36.0, | ||
40 | ||
#6-8 | 38 | 8 |
※テープ通し部分形状に丸と角のある物もございます。
レバー茄子
材質:ダイキャスト
メッキ:ニッケル、クローム、真鍮、金ブロンズ、黒ニッケル、本金
商品名 | L2 全長(mm) | L1 テープ巾(mm) |
#40-8 | 40 | 8 |
#45-12 | 45 | 12 |
豆 | 35~40 | 8.0, 10.0, 12.0, |
15.0, 18.0, 21.0, | ||
24.0, 30.0, 36.0, | ||
40.0, 50.0 | ||
小 | 44~50 | 9.0, 12.0, 15.0, |
18.0, 21.0, 24.0, | ||
30.0, 36.0, 40.0, | ||
50 | ||
大 | 57~60 | 17.0, 24.0, 30.0, |
40.0, 50.0 | ||
特大 | 70~78 | 15.0, 18.0, 23.0, |
24.0, 30.0, 36.0, | ||
40.0, 50.0 |
※テープ通し部分形状に丸と角のある物もございます。
小鉄砲茄子 中鉄砲茄子
材質:ダイキャスト
メッキ:ニッケル、クローム、真鍮、金ブロンズ、黒ニッケル、本金
商品名 | L2 全長(mm) | L1 テープ巾(mm) |
小鉄砲 | 50 | 12.0, 15.0, 18.0, |
21.0, 24.0, 30.0, | ||
36.0, 40.0, 50.0 | ||
中鉄砲 | 58 | 12.0, 15.0, 18.0, |
21.0, 24.0, 30.0, | ||
36.0, 40.0, 50.0 |
※テープ通し部分形状に丸と角のある物もございます。
カニ環
材質:ダイキャスト、真鍮
メッキ:ニッケル
商品名 | 全長 L(mm) |
#902 | 12 |
#903 | 15 |
#904 | 19 |
#905 | 22 |
スポンサーリンク