インサート吸盤
材質:塩化ビニール、スチレン
ネジ部分:GPP(強化ポリプロピレン)、PC(ポリカーボネイト)、AL(アルミ)
商品名 | d (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
QSC-30-5-GPP | 5 | 16 | 25 | 30 |
QSC-40-5-GPP | 5 | 16 | 25 | 40 |
引張吸盤
押して吸着させる吸盤とは逆のタイプで引張上げて吸着させるタイプ
引張吸盤・ネジ・アダプターの3点セットとなります。
<組立>
材質:塩化ビニール、スチレン
ネジ部分:GPP(強化ポリプロピレン) PC(ポリカーボネイト) AL(アルミ)
商品名 | d (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
QPUL-45-15-GPP | 7 | 18 | 15.5 | 45 |
QPUL-55-GPP | 7 | 18 | 15.5 | 55 |
★QPUL-55-AL | 7 | 18 | 15.5 | 55 |
QPUL-70-GPP | 7 | 18 | 15.5 | 70 |
<ネジ>
直径 (mm) | 厚 (mm) | 材質 | 対応ネジ | |
六角ナット | 8 | 4 | PC | ISO5mm |
八角ソケットネジ | 25 | 10.7 | PP | ISO7mm |
7mm三角ネジ | 30 | 10.5 | PP | ISO7mm |
<引張用アダプター>
商品名 | 直径 (mm) | 材質 | 対応吸盤 |
AD-45-PL | 38 | PP | QPUL-45 |
AD-55-PL-W | 50 | PP | QPUL-55 |
AD-70-PL | 60 | PP | QPUL-70 |
<アクセサリー Accessories for Suction Cap>
円盤付

25

35

35薄型透明

45

45穴開き

80

30J

40J

55J

材質:ポリプロピレン
商品名 | 全長 (mm) | フック部径 (mm) | 対応吸盤 |
円盤付フック | 37 | 2.8 | QY-18 |
25フック | 38 | 4.5 | QY-25 |
35フック | 41 | 4.5 | QY-35 |
QY-40 | |||
35フック薄型透明 | 42 | 3.5×5.0 | QY-35 |
45フック | 58 | 5 | QY-40 |
QY-45 | |||
45フック穴あき | 56 | 5 | QY-45 |
80 フック | 80 | 7.5×5.0 | QTY-80 |
30J フック | 45 | 5 | QY-30 |
40J フック | 55 | 5 | QY-40 |
55J フック | 65 | 6 | QY-55 |
<吸着補助板 (両面テープ付)>
40mm, 60mm,
80mm ペット樹脂ベース 両面テープ付き
商品名 | 直径 (mm) | 厚み (mm) |
SD-40-PET | 40 | 0.5 |
SD-60-PET | 60 | 0.5 |
SD-80-PET | 80 | 0.5 |
マークプッシュ AD-MP-20
ワッシャー

左から WS-25 WS-30 WS-30大 WS-40 WS-55 WS-F
材質:ポリプロピレン
商品名 | 内径 (mm) | 直径 (mm) | 対応吸盤 |
AD-MP-20 | 20 | QM-20H | |
QM-40H | |||
WS-25 | 5 | 15 | QM-25 |
WS-30 | 6.5 | 15 | QM-30 |
WS-30 大 | 6 | 27 | QM-30 |
WS-40 | 8.5 | 18 | QM-40 |
WS-55 | 13 | 25 | QM-55 |
WS-F (花柄) | 8 | 18(24.0) | QM-36 |
QM-40 |
スポンサーリンク