309 S環

プラスチック製品については、705 を参照してください。

口閉 Closed End

 

商品名
d(mm) L(mm) D(mm)
SA-92 1.6 17 11
SA-10 1.6 18 11
SA-71 1.6 18 9.5
SA-006 1.4 24 12
SA-57 2 22 15
SA-58 1.7 23 13
SA-12 1.8 25 18
SA-105 2.3 29 17
SA-205 2.2 34 21
SA-70 3 31 19
SA-72 2.5 29 18
SA-206 3 36 22
SA-2 3.2 46 35
SA-3 4 62 42
SA-007 1.6 22 11
SA-49 2 27 16
SA-50 1.8 27 15
2.5 閉 2.5 28 18
3×18 閉 3 35 26

口開 Opened End

 

商品名
d(mm) L(mm) D(mm)
SA-73 1.6 18 10
SA-116 1.6 26 15
SA-104 2.3 29 17
SA-203 2.3 34 20
SA-204 3 36 22
SA-209 3 37 23
SA-5 4 50 28
2.5 2.5 28 19
3×18 3 36 25
SA-3330 3 71 45

SUS304  S環 キャップ付き
S-shaped Ring  Capped End

 

商品名
d(mm) L(mm) D(mm)
SUS-50 3.2 50 22
SUS-75 3.2 75 30
SUS-100 4 100 38
SUS-150 4 150 46

ステンレス製 Sフック
Made of stainless steel S hook

 

商品名
線形(mm) A(mm) B(mm) C(mm)
SSH-76SUS 2.5 76 25 25
SSH-90SUS 2.5 90 32 32
SSH-98SUS 2.5 98 35 35

材質:ステンレス

Sカン 口閉 代用クロームメッキ
S-shaped Ring Opened End Chromium

 

商品名
線形(mm) A(mm) B(mm) C(mm)
IPH-2.5 2.5 32.0 16.0 12.3
IPH-3.0 3.0 43.7 22.6 17.0
IPH-3.2 3.2 58.6 30.5 23.4
 IPH-3.4  3.4 68.2 37.0 25.0

材質:鉄
メッキ:代用クローム

ステンレス製 Sカン 口閉
Made of stainless S-shaped Ring Opened End

商品名
線形(mm) A(mm) B(mm) C(mm)
SPH13-SUS 2.5 32.0 16.0 12.3
SPH19-SUS 3.0 43.7 22.6 17.0
SPH25-SUS 3.2 58.6 30.5 23.4
SPH32-SUS 3.4 68.2 37.0 25.0

材質:ステンレス

丸フック
Round hook

商品名 線形(mm) A×B(mm)
IPH-367 2.5 36.7×21.6
IPH-464 2.5 46.4×29.7

材質:鉄
メッキ:代用クローム